歡迎訪問中科光析科學技術研究所官網!

免費咨詢熱線
400-635-0567|
聚苯乙烯微球檢測項目報價???解決方案???檢測周期???樣品要求? |
點 擊 解 答??![]() |
聚苯乙烯微球作為標準物質、藥物載體、流變改性劑和生物檢測基材等,其粒徑、分布、濃度與表面特性至關重要。本指南詳述其核心檢測方法,確保數據準確可靠。
動態光散射:
掃描電子顯微鏡:
靜態光散射/激光衍射:
顯微計數法:
樣品制備:
動態光散射測量:
掃描電子顯微鏡樣品制備與測量:
數據處理:
| 問題現象 | 可能原因 | 解決方案 |
|---|---|---|
| DLS結果不穩定,PDI高 | 樣品聚集 | 增強分散力度(溫和超聲、渦旋),更換/優化分散溶劑,添加表面活性劑,稀釋樣品。 |
| 樣品濃度過高或過低 | 調整濃度至儀器推薦范圍(通常使計數率在100-500 kcps)。 | |
| 存在氣泡或灰塵污染 | 樣品脫氣(離心/靜置),嚴格過濾溶劑和樣品,清潔樣品池。 | |
| 多組分體系(如含游離高分子) | 提前離心去除游離組分,或嘗試選擇性溶劑。 | |
| SEM圖像模糊或荷電 | 導電涂層太薄或不均勻 | 增加噴鍍時間/厚度,優化噴鍍角度和旋轉。 |
| 加速電壓過高 | 降低加速電壓(如5 kV)。 | |
| 樣品未充分干燥或含鹽 | 確保樣品完全干燥,增加漂洗次數去除鹽分,考慮臨界點干燥。 | |
| SEM觀測到嚴重聚集 | 干燥過程中聚集 | 優化干燥方法(如臨界點干燥),縮短吸附時間,增加稀釋倍數,添加少量穩定劑(干燥前洗掉)。 |
| 樣品本身穩定性差 | 檢查儲存條件,測量Zeta電位評估穩定性,優化分散介質。 | |
| 不同方法粒徑差異大 | DLS測量的是Dh(溶劑化層),SEM是幾何尺寸 | 理解原理差異屬正?,F象,尤其對軟/溶脹材料。 |
| DLS受小量聚集物或大顆粒污染影響大 | 嚴格過濾樣品,結合SEM/TEM圖像驗證是否存在大顆粒。 | |
| SEM統計數量不足或測量偏差 | 確保測量足夠數量粒子(>100),校準SEM標尺,使用圖像分析軟件減小人為誤差。 | |
| 顯微計數濃度偏低 | 稀釋倍數計算錯誤 | 仔細復核稀釋步驟和計算。 |
| 微球吸附在容器壁 | 使用低吸附性容器,加入少量表面活性劑(如0.01% Tween 20)。 | |
| 聚焦或識別錯誤 | 優化顯微鏡焦距和照明條件,確認圖像分析軟件閾值設置正確。 |
關鍵質量控制點:
通過理解檢測原理、嚴格執行標準化操作、結合多種技術互相驗證,并有效解決常見問題,可實現對聚苯乙烯微球關鍵參數的準確、可靠表征,為其質量控制和應用研究提供堅實基礎。
前沿科學
微信公眾號
中析研究所
抖音
中析研究所
微信公眾號
中析研究所
快手
中析研究所
微視頻
中析研究所
小紅書