歡迎訪問中科光析科學技術研究所官網!
免費咨詢熱線
400-635-0567
家用電器檢測項目報價???解決方案???檢測周期???樣品要求? |
點 擊 解 答??![]() |
檢測項目 | 技術指標要求 | 測試方法 |
---|---|---|
絕緣電阻測試 | ≥2MΩ(常態) | 500V兆歐表測試 |
泄漏電流 | ≤0.75mA(Ⅰ類電器) | 模擬人體阻抗網絡法 |
接地電阻 | ≤0.1Ω(帶接地線產品) | 25A電流法測試 |
耐壓測試 | 1500V/60s(基本絕緣) | 高壓測試儀 |
溫升試驗 | 關鍵部件溫升≤60K | 熱電偶/紅外熱成像監測 |
特殊要求:電熱水器需增加水壓密封性測試(≥1.2倍額定壓力)
測試類型 | 標準要求 | 典型限值 |
---|---|---|
傳導騷擾 | CISPR 14-1 | 準峰值≤66dBμV(0.15MHz) |
輻射騷擾 | CISPR 14-1 | 30MHz-1GHz ≤40dBμV/m |
靜電抗擾度 | IEC 61000-4-2 | 接觸放電±8kV |
浪涌抗擾度 | IEC 61000-4-5 | 線-地±2kV |
家用電器檢測已從單一安全驗證發展為涵蓋智能物聯、生態設計、全生命周期評估的體系化工程。企業需建立從零部件到整機的全鏈條檢測體系,關注歐盟新電池法(2027年實施)、碳足跡核算等新興要求,通過檢測提升產品競爭力。建議企業配置紅外熱像儀、多通道數據采集儀等設備,建立符合ISO/IEC 17025標準的實驗室體系。